| No | Nama | Pendidikan Terakhir | Pengalaman Kerja | Profesi Keahlian | Keterangan |
| 1 | Prof. DR. Ir. Salama Manjang, MT | S3 | 20 Tahun | Energi & Ketenagalistrikan (Level 3) | Sertifikat Kompetensi ELESKA IATKI, BNSP, LPJK |
| 2 | Prof. Ir. Makmur Saini, MT | S3 | 20 Tahun | Kepala Regu Komisioning GI dan/atau GITET | Sertifikat Kompetensi ELESKA IATKI, DJK ESDM |
| 3 | DR. Ir. Syarifuddin Nojeng, MT | S3 | 17 tahun | Energi & Pembangkitan T. Listrik (Level 3) | Sertifikat Kompetensi ELESKA |
| 4 | DR. Ir. Makmur Saini, MT | S3 | 15 Tahun | Transmisi Tenaga Listrik (Level 3) | Sertifikat Kompetensi ELESKA IATKI, DJK ESDM |
| 5 | DR. Ikhlas Kitta, ST, MT | S3 | 12 tahun | Transmisi Tenaga Listrik (Level 3) | Sertifikat Kompetensi ELESKA IATKI, DJK ESDM |
| 6 | Ibrahim Yunus, ST | S1 | 10 tahun | Teknik Tenaga Listrik (Level 3) | Sertifikat Kompetensi ELESKA IATKI |
| 7 | DR.Ing. Syafaruddin, ST, M.Eng | S3 | 5 Tahun | Teknik Tenaga Listrik (Ahli Madya) | Sertifikat Kompetensi APEI, LPJK |
| 8 | Ir. Laode Musa, MT | S2 | 15 tahun | Pembangkit Tenaga listrik (Level 3) | Sertifikat Kompetensi ELESKA IATKI |
| 9 | Ir. Tajuddin Waris, MT | S2 | 15 tahun | Distribusi Tenaga listrik (Level 3) | Sertifikat Kompetensi ELESKA IATKI, DJK ESDM |
| 10 | Ir. Gassing, MT | S2 | 20 tahun | Transmisi dan Distribusi T. Listrik (Level 3) | Sertifikat Kompetensi ELESKA IATKI, DJK ESDM |
| 11 | Rizki Pratama Putra, ST, MT | S2 | 5 tahun | Distribusi Tenaga listrik (Level 3) | Sertifikat Kompetensi ELESKA IATKI, DJK ESDM (Level 3) |
| 12 | Suhaimah, ST | S1 | 3 tahun | Pembangkitan T.Listrik (Level 3) | Sertifikat Kompetensi ELESKA IATKI, DJK ESDM (Level 3) |
| 13 | Ar. Alam Wilson. S | S1 | 10 tahun | Pembangkitan T Listrik (Level 3) | Sertifikat Kompetensi ELESKA IATKI |
| 14 | Muh. Imran Bahtiar, ST, MT | S2 | 7 tahun | Pemanfaatan Tenaga Listrik (Level 3) | Sertifikat Kompetensi ELESKA IATKI, DJK ESDM |
| 15 | A. M. ShiddiqYunus, S.T., M.Eng. Sc., Ph.D | S3 | 15 tahun | Ahli Teknik Tenaga Listrik (Level 3) | Sertifikat Kompetensi ELESKA IATKI |
| 16 | Dr. Indar Chaerah Gunadin, ST., MT. | S3 | 10 Tahun | Ahli Teknik Tenaga Listrik (Level 3) | Sertifikat Kompetensi ELESKA HATEKDIS |
| 17 | Dr. Ir. Yustinus Upa Sombolayuk, MT. | S3 | 20 Tahun | Ahli Teknik Tenaga Listrik (Level 4) | Sertifikat Kompetensi ELESKA HATEKDIS |
| 18 | Sahabuddin Hay, ST, M.Eng. | S2 | 5 tahun | Pemanfaatan Tenaga Listrik (Level 3) | Sertifikat Kompetensi ELESKA HATEKDIS, DJK ESDM |
| 19 | Apollo, ST. M.Eng | S2 | 20 tahun | Pembangkit Tenaga Listrik (Level 3) | Sertifikat Kompetensi ELESKA IATKI |
| 20 | Musrady Mulyadi, S.ST, MT | S2 | 20 tahun | Pembangkit Tenaga Listrik (Level 3) | Sertifikat Kompetensi ELESKA IATKI |
| 21 | Syamsir, ST, MT | S2 | 10 tahun | Teknik Tenaga Listrik (Ahli Madya) | Sertifikat APEI, LPJK |
| 22 | Ir. Totok Prawitosari, MS | S2 | 30 tahun | Teknik Lingkungan | Sertifikat Amdal |
| 23 | Sonong, ST., MT | S2 | 10 Tahun | Kepala Regu dan Penguji Gardu Distribusi | Sertifikat Kompetensi ELESKA IATKI, DJK ESDM |
| 24 | Ahmad Rizal Sultan, ST., MT | S2 | 10 tahun | Supervisor pemeriksa dan Pengujin Distribusi Tenaga Listrik | Sertifikat Kompetensi ELESKA IATKI |
| 25 | Rusdi Nur, ST | S1 | 5 Tahun | Komisioning Electrikal Engineer Senior | Sertifikat Kompetensi ELESKA IATKI, DJK ESDM |
| 26 | Wahyudi, ST. | S1 | 1 tahun | Tenaga Teknik Kinsultansi Pengawasan Pembangunan GI (Level 5) | Sertifikat Kompetensi ELESKA IATKI |
| 27 | Syukur, ST. | S1 | 10 Tahun | Pelaksana dan Pengujian Pemanfaatan Tegangan Menengah (Level 3) | Sertifikat Kompetensi ELESKA IATKI |
| 28 | Muhammad Thaufiq Hidayat, ST. | S1 | 2 Tahun | Pelaksana dan Pengujian Pemanfaatan Tegangan Menengah (Level 3) | Sertifikat Kompetensi ELESKA IATKI |
| 29 | Hardiansyah, A.Md. | D3 | 1 Tahun | Pelaksana dan Pengujian Pemanfaatan Tegangan Menengah | Sertifikat Kompetensi ELESKA HATEKDIS |
| 30 | Rudini | STM | 5 Tahun | Pelaksana dan Pengujian Pemanfaatan Tegangan Menengah (Level 3) | Sertifikat Kompetensi ELESKA IATKI |
